Waluty wymieniane w kantorze Liderwalut.pl
W ofercie kantoru internetowego posiadamy obecnie 16 walut, którymi najczęściej operuje się na rynku wymiany walut. Oprócz najbardziej popularnych: euro, franka szwajcarskiego, dolara amerykańskiego i funta szterlinga, wymieniamy również yuana chińskiego i wszystkie waluty z krajów skandynawskich.
Systematycznie będziemy poszerzać ofertę kantoru. Stale staramy się dostosować ja do oczekiwań naszych Klientów.
Bieżąca lista obsługiwanych walut znajduje się w tabeli poniżej:
PLN
| Nazwa banku | Numer rachunku (IBAN) |
|---|---|
| Alior Bank SA | 47249000050000453068144355 |
| Bank BGŻ BNP Paribas SA | 37203000451110000002373320 |
| Bank Ochrony Środowiska SA | 58154010982109511511940001 |
| Credit Agricole Bank Polska SA | 52194010763133721200000000 |
| Getin Noble Bank SA | 04156000132204227600000001 |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 98144011010000000014795421 |
| Santander Consumer Bank S.A. | 09109010980000000119708083 |
EUR
| Nazwa banku | Numer rachunku (IBAN) |
|---|---|
| Alior Bank SA | 19249000050000460061046743 |
| Bank BGŻ BNP Paribas SA | 12203000453110000000229010 |
| Bank Ochrony Środowiska SA | 31154010982109511511940002 |
| Credit Agricole Bank Polska SA | 27194010763166020600000000 |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 06144011010000000014810463 |
| Santander Consumer Bank S.A. | 19109010980000000119708097 |
CHF
| Nazwa banku | Numer rachunku (IBAN) |
|---|---|
| Alior Bank SA | 65249000050000460084403612 |
| Bank BGŻ BNP Paribas SA | 82203000453110000000236480 |
| Bank Ochrony Środowiska SA | 47154010982109511511940005 |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 72144011010000000014810439 |
| Santander Consumer Bank S.A. | 10109010980000000119708162 |
USD
| Nazwa banku | Numer rachunku (IBAN) |
|---|---|
| Alior Bank SA | 41249000050000460067372008 |
| Bank BGŻ BNP Paribas SA | 40203000453110000000236460 |
| Bank Ochrony Środowiska SA | 04154010982109511511940003 |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 31144011010000000014810595 |
| Santander Consumer Bank S.A. | 02109010980000000119708112 |
GBP
| Nazwa banku | Numer rachunku (IBAN) |
|---|---|
| Alior Bank SA | 17249000050000460075369217 |
| Bank BGŻ BNP Paribas SA | 83160011141026040080000002 |
| Bank Ochrony Środowiska SA | 74154010982109511511940004 |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 37144011010000000014810487 |
| Santander Consumer Bank S.A. | 44109010980000000119708132 |
NOK
| Nazwa banku | Numer rachunku (IBAN) |
|---|---|
| Alior Bank SA | 93249000050000460047908216 |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 72144011010000000014810536 |
| Santander Consumer Bank S.A. | 86109010980000000120656812 |
SEK
| Nazwa banku | Numer rachunku (IBAN) |
|---|---|
| Alior Bank SA | 87249000050000460075582521 |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 53144011010000000014810587 |
| Santander Consumer Bank S.A. | 96109010980000000120656826 |
DKK
| Nazwa banku | Numer rachunku (IBAN) |
|---|---|
| Alior Bank SA | 02249000050000460024426930 |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 28144011010000000014810455 |
| Santander Consumer Bank S.A. | 44109010980000000120656792 |
CAD
| Nazwa banku | Numer rachunku (IBAN) |
|---|---|
| Alior Bank SA | 19249000050000460022002594 |
| Santander Consumer Bank S.A. | 94109010980000000120656765 |
AUD
| Nazwa banku | Numer rachunku (IBAN) |
|---|---|
| Alior Bank SA | 05249000050000460037231070 |
| Santander Consumer Bank S.A. | 38109010980000000120656706 |
RUB
| Nazwa banku | Numer rachunku (IBAN) |
|---|---|
| Alior Bank SA | 32249000050000460039075524 |
JPY
| Nazwa banku | Numer rachunku (IBAN) |
|---|---|
| Alior Bank SA | 10249000050000460060992197 |
| Santander Consumer Bank S.A. | 38109010980000000120656803 |
CNY
| Nazwa banku | Numer rachunku (IBAN) |
|---|---|
| Alior Bank SA | 12249000050000460082516461 |
CZK
| Nazwa banku | Numer rachunku (IBAN) |
|---|---|
| Alior Bank SA | 59249000050000460033738389 |
| Santander Consumer Bank S.A. | 61109010980000000120656777 |
TRY
| Nazwa banku | Numer rachunku (IBAN) |
|---|---|
| Alior Bank SA | 88249000050000460034855695 |
HUF
| Nazwa banku | Numer rachunku (IBAN) |
|---|---|
| Alior Bank SA | 54249000050000460066378009 |