Kategorie
Archiwum
Listopad - 2024 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2024 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2024 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2024 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2024 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2024 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2024 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2024 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2024 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2024 | od 01/02 do 29/02 |
Styczeń - 2024 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2023 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2023 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2023 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2023 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2023 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2023 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2023 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2023 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2023 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2023 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2023 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2023 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2022 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2022 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2022 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2022 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2022 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2022 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2022 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2022 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2022 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2022 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2022 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2022 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2021 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2021 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2021 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2021 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2021 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2021 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2021 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2021 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2021 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2021 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2021 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2021 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2020 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2020 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2020 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2020 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2020 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2020 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2020 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2020 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2020 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2020 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2020 | od 01/02 do 29/02 |
Styczeń - 2020 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2019 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2019 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2019 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2019 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2019 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2019 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2019 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2019 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2019 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2019 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2019 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2019 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2018 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2018 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2018 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2018 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2018 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2018 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2018 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2018 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2018 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2018 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2018 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2018 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2017 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2017 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2017 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2017 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2017 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2017 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2017 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2017 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2017 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2017 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2017 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2017 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2016 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2016 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2016 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2016 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2016 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2016 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2016 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2016 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2016 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2016 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2016 | od 01/02 do 29/02 |
Styczeń - 2016 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2015 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2015 | od 01/11 do 30/11 |
Maj - 2015 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2015 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2015 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2015 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2015 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2014 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2014 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2014 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2014 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2014 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2014 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2014 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2014 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2014 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2014 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2014 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2014 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2013 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2013 | od 01/11 do 30/11 |
15
Maj
Druga tura „kampanii obietnic przedwyborczych” pomoże frankowiczom?
Kategoria: E-kantor, Polityka,
Powoli kończy się pierwszy tydzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich. Tydzień ten obfitował w nowe obietnice składane społeczeństwu oraz poszczególnym grupom interesu. Na polu walki o Pałac Prezydencki zostali już tylko obecny prezydent Bronisław Komorowski (33,77% poparcia w pierwszej turze) oraz niespodziewany zwycięzca pierwszej tury Andrzej Duda (34,76% poparcia). Trzeci z wynik 20,80% poparcia uzyskał Paweł Kukiz. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,96% w skali kraju.
Różnica niecałego jednego punktu procentowego pomiędzy dwoma pierwszymi miejscami sprawia, iż o tym kto wygra zdecydują wyborcy innych kandydatów. Mogą oni teraz albo zostać w domu albo zdecydować się zagłosować na któregoś z pozostałych kandydatów (mogą jeszcze oddać oczywiście nieważny głos, ale rozważanie tej opcji ma bardziej wpływ na frekwencję niż rozstrzygnięcie zwycięstwa). Są jeszcze osoby, które nie uczestniczyły w pierwszej turze wyborów, mogące zagłosować w drugiej. Na taką mobilizację liczy między innymi sztab obecnego prezydenta.
Pomimo zajęcia trzeciego miejsca, za wielkiego wygranego uchodzi Paweł Kukiz, którego blisko 21% wynik staje się łakomym kąskiem dla uczestniczących jeszcze w kampanii. Było to widoczne już podczas wieczoru wyborczego, kiedy to znając jedynie wyniki sondażowe, kandydaci pokusili się już o pierwsze słowa świadczące o rozpoczęciu kampanii w drugiej turze wyborów.
W poniedziałek dowiedzieliśmy się, iż obaj kandydaci nie mają co najmniej nic przeciwko postulowanym przez Paweł Kukiza jednomandatowym okręgom wyborczym. A wrześniowe referendum, które już zapowiedział urzędujący prezydent, poza zmianami w ordynacji wyborczej, dotyczyć ma również spraw podatkowych.
Teraz uwaga kandydatów, a konkretnie Andrzeja Dudy, skierowała się w stronę kredytobiorców w walutach obcych. Wczoraj w senacie kandydat na prezydenta spotkał się z przedstawicielami osób, które czują się pokrzywdzone przez banki. Postulują oni między innymi o uznanie kredytów walutowych za instrumenty toksyczne oraz likwidację bankowego tytułu egzekucyjnego.
Ilość instrumentów opartych o kurs waluty obcej szacuje się na 600 tys. Biorąc pod uwagę, iż statystyczne gospodarstwo domowe to 3-4 osoby. Może to stanowić dość znaczną grupę potencjalnych wyborców.
Jakie jest więc stanowisko Andrzeja Dudy w sprawie kredytów walutowych? Kandydat uważa, iż należy przewalutować wszystkie kredyty po kursie z dnia podpisania umowy. Duda jest zdania, że problem „frankowiczów” trzeba jak najszybciej rozwiązać.
W świetle ostatniego wyniku procesu przed Sądem Najwyższym, mBanku z ruchem tzw. „nabitych w mBank”, uznającym wniesioną kasację przez pracowników tego pierwszego, rozwiązanie legislacyjne może być jedyną opcją, która realnie pomoże kredytobiorcom.
Kancelaria Prezydenta również zabrała głos w tej sprawie. prezydencki minister Olgierd Dziekoński uważa, iż łączna kwota zobowiązań kredytobiorcy frankowego nie powinna być wyższa, niż ta z przed styczniowego podniesienia kursu. Dodatkowo Bronisław Komorowski jeszcze w lutym proponował utworzenie specjalnego funduszu pomocowego dla „frankowiczów”. Widzimy tutaj, iż stanowisko prezydenta jest ostrożniejsze.
Co na temat propozycji Andrzeja Dudy mają do powiedzenia eksperci? Rozwiązanie przewalutowania po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania może sprawić, iż niektóre instytucje finansowe zostaną postawione przed problemem utraty płynności finansowej. Nawet na Węgrzech, które są stawiane za przykład w powyższej sytuacji, kurs, który przyjęto za obowiązujący podczas przewalutowania był wynikiem kompromisu oraz głębokich analiz.
Kampania wyborcza to dobry czas, aby przypomnieć politykom o sprawach przez nich wcześniej zaniedbanych. Ile jednak z tych obietnic zostanie spełnionych oraz czy wśród nich będzie sprawa „kredytobiorców walutowych”?