Archiwum: 2015/03
20
Mar
Nowy limit płatności gotówkowej we Francji.
Kategoria: Finanse, Gospodarka, Polityka,
Od 1 września 2015 roku limit płatności gotówkowej zostanie obniżony do 1000 euro. Rząd Francji swoją decyzję motywuje walką z terroryzmem oraz praniem brudnych pieniędzy. Obecny limit wynosi 3000 euro.
13
Mar
Silny dolar przyciąga inwestorów. Co zrobi FED?
Kategoria: Banki, Finanse, E-kantor, Gospodarka, Polityka, Waluty,
Dolar śrubuje kolejne rekordy i zbliża się już powoli do ceny czterech złotych za jednostkę. Krótka korekta zatrzymała jedynie na chwilę zwyżkę amerykańskiej waluty. Siła dolara, przy jednoczesnym osłabieniu złotówki, może doprowadzić do nowych maksimów USD/PLN. Na poparcie tej tezy wystarczy przytoczyć fakt, iż tak drogiego dolara nie widzieliśmy od 2004 roku, wtedy kurs dolara amerykańskiego chwilami przekraczał nawet cztery złote.
6
Mar
W ostatnią środę na swoim posiedzeniu, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżce głównej stopy procentowej do poziomu 1,50 procenta. Jest to pierwsza decyzja o obniżce, na jaką zdecydowała się RPP w tym roku. Wszystkie stopy wchodzące w skład głównej stopy procentowej zostały obniżone solidarnie o 50 punktów bazowych. Od środy stopa lombardowa wynosi 2,50 procent, stopa depozytowa 0,50 procent, a stopa redyskontowa weksli wynosi 1,75 procent.
Kategorie
Archiwum
Listopad - 2024 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2024 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2024 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2024 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2024 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2024 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2024 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2024 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2024 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2024 | od 01/02 do 29/02 |
Styczeń - 2024 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2023 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2023 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2023 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2023 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2023 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2023 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2023 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2023 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2023 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2023 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2023 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2023 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2022 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2022 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2022 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2022 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2022 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2022 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2022 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2022 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2022 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2022 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2022 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2022 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2021 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2021 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2021 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2021 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2021 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2021 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2021 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2021 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2021 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2021 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2021 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2021 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2020 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2020 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2020 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2020 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2020 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2020 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2020 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2020 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2020 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2020 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2020 | od 01/02 do 29/02 |
Styczeń - 2020 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2019 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2019 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2019 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2019 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2019 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2019 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2019 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2019 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2019 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2019 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2019 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2019 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2018 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2018 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2018 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2018 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2018 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2018 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2018 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2018 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2018 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2018 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2018 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2018 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2017 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2017 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2017 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2017 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2017 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2017 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2017 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2017 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2017 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2017 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2017 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2017 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2016 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2016 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2016 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2016 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2016 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2016 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2016 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2016 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2016 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2016 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2016 | od 01/02 do 29/02 |
Styczeń - 2016 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2015 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2015 | od 01/11 do 30/11 |
Maj - 2015 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2015 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2015 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2015 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2015 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2014 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2014 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2014 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2014 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2014 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2014 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2014 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2014 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2014 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2014 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2014 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2014 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2013 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2013 | od 01/11 do 30/11 |
27
Mar
Skala wydatków na obronę kursu EUR/CHF przez SNB może zadziwić.
Kategoria: Banki, Finanse, Gospodarka, Polityka, Waluty,