Kategorie
Archiwum
Grudzień - 2024 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2024 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2024 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2024 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2024 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2024 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2024 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2024 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2024 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2024 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2024 | od 01/02 do 29/02 |
Styczeń - 2024 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2023 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2023 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2023 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2023 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2023 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2023 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2023 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2023 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2023 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2023 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2023 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2023 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2022 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2022 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2022 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2022 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2022 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2022 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2022 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2022 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2022 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2022 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2022 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2022 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2021 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2021 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2021 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2021 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2021 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2021 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2021 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2021 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2021 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2021 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2021 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2021 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2020 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2020 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2020 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2020 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2020 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2020 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2020 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2020 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2020 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2020 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2020 | od 01/02 do 29/02 |
Styczeń - 2020 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2019 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2019 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2019 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2019 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2019 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2019 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2019 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2019 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2019 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2019 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2019 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2019 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2018 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2018 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2018 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2018 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2018 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2018 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2018 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2018 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2018 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2018 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2018 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2018 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2017 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2017 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2017 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2017 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2017 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2017 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2017 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2017 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2017 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2017 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2017 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2017 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2016 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2016 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2016 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2016 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2016 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2016 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2016 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2016 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2016 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2016 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2016 | od 01/02 do 29/02 |
Styczeń - 2016 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2015 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2015 | od 01/11 do 30/11 |
Maj - 2015 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2015 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2015 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2015 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2015 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2014 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2014 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2014 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2014 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2014 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2014 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2014 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2014 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2014 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2014 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2014 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2014 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2013 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2013 | od 01/11 do 30/11 |
24
Paź
Kredyt hipoteczny w euro – ryzyko, które do tej pory się opłaca.
Kategoria: Banki, Finanse, E-kantor, Gospodarka,
Dużo mówi się, w kontekście kredytów walutowych i rosnącego kursu, o franku szwajcarskim. W debacie publicznej przemilczany jest jednak fakt o tym, iż kredyty walutowe do 2012 roku przyznawane były również w euro.
Wiemy w jakich nastrojach mogą być osoby posiadające kredyty we franku szwajcarskim. A w jakich nastrojach są w dniu dzisiejszym spłacający kredyt denominowany w euro? Na pewno w o wiele lepszych niż „frankowicze”. Kredyt wyrażony w euro jest również w dalszym ciągu relatywnie tańszy niż hipoteka złotówkowa.
Po zestawieniu porównywalnych zobowiązań co do kwoty oraz daty zaciągnięcia zobowiązania dla PLN oraz EUR, w dalszym ciągu całkowity koszt kredytu przemawia za zobowiązaniem wyrażonym w euro.
Średnia różnica sumy wpłaconych rat kredytu odpowiednio dla lat: 2009, 2010 oraz 2011; wynosi na korzyść euro, w tej samej kolejności: około 21 proc., około, 25 proc. oraz około 31 proc. Po 2012 roku widoczny jest jednak trend spadkowy różnicy oprocentowania.
Do głównych czynników sprzyjających zmniejszaniu różnicy opłacalności kredytów w euro i złotówce zaliczyć możemy stabilizację polityki stóp procentowych na niskim poziomie. Niedawna ich obniżka -uatrakcyjni jeszcze bardziej spłatę kredytu w PLN. Po wspomnianej obniżce stóp WIBOR 3M obniżył się o około 0,6 punktu procentowego, do poziomu 2 procent co daje dalszą realną perspektywę obniżki oprocentowania kredytów.
Dla spłacających kredyt w euro od 2008 roku niskie oprocentowanie jest premią za jego wybór kosztem franka szwajcarskiego, w którym Polacy zadłużali się na potęgę. Obecnie LIBOR EUR dla 3M jest na poziomie zbliżającym się do zera. Patrząc na kondycję gospodarek strefy euro ta sytuacja nieprędko się zmieni. Poważniejszym wyznacznikiem comiesięcznej raty staje się tutaj kurs EUR/PLN i jego mniejsze lub większe wahania.
Do tej pory wybór euro, jako waluty spłaty kredytu okazuje się trafiony. Niskie oprocentowanie sprawia, iż udział kwot odsetkowych w stosunku do kapitału w racie jest niższy niż przy kwocie raty w PLN, daje to większą wysokość realnej spłaty kredytu i w konsekwencji o wiele szybciej zmniejsza wartość wierzytelności pozostałej do spłaty. Dla kredytu zaciągniętego w 2009 dotychczasowa spłata mogła obniżyć wartość wierzytelności dodatkowo nawet o 10 procent.
W całej tej dywagacji oraz przedkładania jednej waluty nad drugą należy zwrócić uwagę na kwestię podstawową - kredyty walutowe to zobowiązania zaciągnięte na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, a więc dalej liczy się to co stanie się w dłużej perspektywie. Sytuacja kredytów w euro, w tym momencie zdających się być najlepszym wyborem, wobec wzrostu kursu euro może szybko zmienić się na niekorzyść. Dotychczasowy niższy poziom oprocentowania jest premią za ryzyko kursowe podjęte w dniu zaciągnięcia zobowiązania. Czy się opłaci? Czas pokaże.