23
Lut
Niemcy wstrzymują Nord Stream 2
Kategoria: Finanse, Gospodarka, Polityka,
W krótkim czasie rynkowe ceny gazy w Europie wzrosły o kilka Euro. Na rynku duża nerwowość i obawy o przyszłe dostawy surowca. Spowodowane jest to reakcją Niemiec na agresję Rosji na Ukrainę.
17
Lut
W Polsce wciąż rekordowa inflacja.
Kategoria: Finanse, Gospodarka, Polityka,
Nic nie wskazuje na to, aby inflacja miała maleć. W styczniu wzrosła już do 9,2% w skali roku, dla porównania w grudniu było to 8,6%. Takiego wzrostu cen nie było od blisko 22 lat.
2
Lut
Złoty odrabia straty
Kategoria: Finanse, Gospodarka, Polityka,
Kurs złotego to ważny kanał oddziaływania na gospodarkę. Przypomnę, że mamy reżim płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji, w szczególności, gdy jest to uzasadnione przez warunki rynkowe — powiedział Adam Glapiński dla Bloomberga.
Kategorie
Archiwum
Grudzień - 2024 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2024 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2024 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2024 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2024 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2024 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2024 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2024 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2024 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2024 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2024 | od 01/02 do 29/02 |
Styczeń - 2024 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2023 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2023 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2023 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2023 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2023 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2023 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2023 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2023 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2023 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2023 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2023 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2023 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2022 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2022 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2022 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2022 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2022 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2022 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2022 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2022 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2022 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2022 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2022 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2022 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2021 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2021 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2021 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2021 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2021 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2021 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2021 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2021 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2021 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2021 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2021 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2021 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2020 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2020 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2020 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2020 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2020 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2020 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2020 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2020 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2020 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2020 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2020 | od 01/02 do 29/02 |
Styczeń - 2020 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2019 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2019 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2019 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2019 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2019 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2019 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2019 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2019 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2019 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2019 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2019 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2019 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2018 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2018 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2018 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2018 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2018 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2018 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2018 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2018 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2018 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2018 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2018 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2018 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2017 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2017 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2017 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2017 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2017 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2017 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2017 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2017 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2017 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2017 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2017 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2017 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2016 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2016 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2016 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2016 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2016 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2016 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2016 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2016 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2016 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2016 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2016 | od 01/02 do 29/02 |
Styczeń - 2016 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2015 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2015 | od 01/11 do 30/11 |
Maj - 2015 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2015 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2015 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2015 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2015 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2014 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2014 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2014 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2014 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2014 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2014 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2014 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2014 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2014 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2014 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2014 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2014 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2013 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2013 | od 01/11 do 30/11 |
9
Mar
Zła wiadomość dla kredytobiorców
Kategoria: Banki, Finanse, Gospodarka, Polityka,