Kategorie
Archiwum
Listopad - 2024 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2024 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2024 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2024 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2024 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2024 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2024 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2024 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2024 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2024 | od 01/02 do 29/02 |
Styczeń - 2024 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2023 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2023 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2023 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2023 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2023 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2023 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2023 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2023 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2023 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2023 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2023 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2023 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2022 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2022 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2022 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2022 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2022 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2022 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2022 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2022 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2022 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2022 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2022 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2022 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2021 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2021 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2021 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2021 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2021 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2021 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2021 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2021 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2021 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2021 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2021 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2021 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2020 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2020 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2020 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2020 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2020 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2020 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2020 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2020 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2020 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2020 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2020 | od 01/02 do 29/02 |
Styczeń - 2020 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2019 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2019 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2019 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2019 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2019 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2019 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2019 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2019 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2019 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2019 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2019 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2019 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2018 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2018 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2018 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2018 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2018 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2018 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2018 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2018 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2018 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2018 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2018 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2018 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2017 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2017 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2017 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2017 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2017 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2017 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2017 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2017 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2017 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2017 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2017 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2017 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2016 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2016 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2016 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2016 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2016 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2016 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2016 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2016 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2016 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2016 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2016 | od 01/02 do 29/02 |
Styczeń - 2016 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2015 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2015 | od 01/11 do 30/11 |
Maj - 2015 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2015 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2015 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2015 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2015 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2014 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2014 | od 01/11 do 30/11 |
Pażdziernik - 2014 | od 01/10 do 31/10 |
Wrzesień - 2014 | od 01/09 do 30/09 |
Sierpień - 2014 | od 01/08 do 31/08 |
Lipiec - 2014 | od 01/07 do 31/07 |
Czerwiec - 2014 | od 01/06 do 30/06 |
Maj - 2014 | od 01/05 do 31/05 |
Kwiecień - 2014 | od 01/04 do 30/04 |
Marzec - 2014 | od 01/03 do 31/03 |
Luty - 2014 | od 01/02 do 28/02 |
Styczeń - 2014 | od 01/01 do 31/01 |
Grudzień - 2013 | od 01/12 do 31/12 |
Listopad - 2013 | od 01/11 do 30/11 |
9
Lis
Dziurawe monety
Kategoria: Ciekawostki, Waluty,
Korona norweska trafiła do czołówki najczęściej kupowanych walut świata, gdy w 1967 roku Norwegia zmieniła się w jedno z najdroższych państw Europy. A wpłyneły na to prace wydobywcze ropy! Symbolem waluty jest NOK, który pochodzi od angielskiego tłumaczenia słów „korona norweska” (ang. norwegian krone). W Norwegii bardzo często stosuje się skrót „kr”. Obecnie w obiegu znajdują się monety: 10 i 20 kr, a także 1 i 5 kr, które posiadają historyczny otwór w środku.
Można usłyszeć powiedzenie, że korona norweska jest „dziurawą walutą”. Istnieje wiele teorii, które mówią dlaczego 1 i 5 NOK mają otwory. Niektórzy uważają, że jest to spowodowane historią Skandynawii, w której nosiło się monety nawleczone na sznurek. Kolejne zdanie na ten temat głosi, iż dziura miała pomóc odróżnić czy moneta jest pokryta metalem szlachetnym, co mogło pomóc w uniknięciu ewentualnego oszustwa. Inni natomiast sądzą, że powstanie takich monet wiąże się z łatwiejszym sortowaniem w automatach.
Cena korony norweskiej poszybowała spektakularnie w górę w 2002 roku. Kurs waluty uzależniony jest bezpośrednio od surowca wydobywanego z dna morza i kiedy w 2006 roku za baryłkę ropy trzeba było zapłacić 60 dolarów, Norwegia znalazła się na progu „luksusu”. Wynagrodzenia mieszkańców kraju zaczynały się bowiem od 10 tys. zł. Rozpoczęła się wielka migracja do tego kraju, a największą mniejszość narodową stanowili POLACY!
Wydatki w Norwegii są bardzo wysokie, za chleb należy zapłacić około 10 zł, a paczkę papierosów nawet 40 zł. Oprócz wydatków, wysokie są także opłaty i podatki, ale w zamian za to Norwegia oferuje mieszkańcom lepszą niż w naszym kraju służbę zdrowia, darmowy transport lokalny oraz bezpłatny dostęp do obiektów rekreacyjnych.
Mandat za nieprawidłowe zaparkowanie pojazdu wynosi 500 NOK, a przekroczenie prędkości o 30 km/h grozi grzywną w kwocie 10 000 NOK.
→ → → → → → → → → → O czym będziemy pisać za tydzień?! Przekonajcie się sami! ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←